| フィアット | 新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| ウーノ | 536-54 | SMF550-67 | |
| ディーゼル | 555-66 | SMF562-20 | |
| ティーボ | 536-54 | SMF550-67 | |
| ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| ティプラ | 555-60 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| リトモ (カブリオ含む) |
536-54 | SMF550-67 | |
| ディーゼル | 562-16 | SMF562-20 | |
| レガータ | 544-59 | SMF550-67 | |
| ディーゼル | 570-72 | SMF570-18 | |
| ユカシー | 562-16 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| マレア | 555-66 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| マルチブラ | 562-19 | SMF562-19 | |
| ブントGT | 544-59 | SMF550-67 | |
| ディーゼル | 562-19 | SMF562-19 | |
| ブラブァ | 544-59 | SMF550-67 | |
| 566-49 | SMF570-18 | ||
| フィオーリ | 560-77 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | |||
| パンダ | 544-59 | SMF550-67 | |
| バルケッタ | |||
| セイセント | |||
| デュカト | 555-66 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | 585-15 | SMF585-15 | |
| タレント | 555-66 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | 600-38 | SMF600-44 | |
| スキュード | 555-66 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | 562-19 | SMF562-19 | |
| クーペ | 560-92 | SMF562-20 | |
| シンクエセント | 555-66 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| クロマ | 555-66 | SMF562-20 | |
| ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| ランチャ | 新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| テーマ | 2.0〜2.9ie | 555-64 | SMF562-20 |
| 3.0 V6 | 574-12 | SMF575-40 | |
| ターボ | |||
| ターボディーゼル | |||
| プリズマ | 全車ガソリン |
544-65 | SMF550-67 |
| ターボディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| デドラ | 全車ガソリン | 555-64 | SMF562-20 |
| ターボディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| デルタ | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| カッパ | 全車ガソリン | 555-64 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| ゼタ | 全車ガソリン | 560-92 | SMF562-20 |
| ベータ | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| ライブラ | 全車ガソリン | 555-59 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 562-19 | SMF562-19 | |
| ア−ト ビアンキ | 新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| A-112 | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| Y-10 | |||
| アストロマーチン |
新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| V8 ラゴンダ ヴァンテージ ヴィラージュ |
全車ガソリン | 570-24 | SMF570-18 |
| イノセンティー |
新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| デトマソ | 全車ガソリン | 570-24 | SMF570-18 |
| ミニTRE | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| マセラッティー |
新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| 222 カリフ ギブリ シャマル |
全車ガソリン(注、R端子) | 562-21 or 562-20 | SMF562−21 or 一部SMF562-20 |
| 3200GT | 全車ガソリン | 566-18 | SMF570-18 |
| フェラーリ |
新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| 328 | GTB GTS |
566-38 | SMF570-18 |
| 512-BB F50 F40 テスタロッサ モンディアル 512M 512TR 412i |
全車ガソリン | 566-38 or 570-72 |
SMF570-18 |
| 360 348 456GT 550マロネロ F355GTS F355ベルネッタ |
全車ガソリン | 574-12 | SMF575-40 |
| ランボルギーニ |
新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| エスパーダ ディアプロ ムルシェラゴ |
全車ガソリン | 574-12 | SMF575-40 |
| カウンタック JALPA ウラッコ |
ガソリン(注、R端子) | 562-21 or 574-12 |
SMF562-21 or SMF575-40 |
| TVR |
新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| タスカン スピードエイト サーベラ グリフィス キミ−ラ TVR S28I |
全車ガソリン | 570-24 | SMF570-18 |
| アルファロメオ | 新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| 145 146 |
1.4 1.6 1.7 |
544-65 | SMF550-67 |
| 1.9ディーゼル 2.0 |
566-38 | SMF570-18 | |
| 155 | 全車ガソリン | 566-38 | SMF570-18 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 156 | 1.6 1.8 |
566-38 | SMF570-18 |
| ディーゼル 2.0 |
574-12 | SMF575-40 | |
| 164 | 全車ガソリン | 566-38 | SMF570-18 |
| 全車ディーゼル | 600-38 | SMF600-44 | |
| 166 | 全車ガソリン | 574-12 | SMF575-40 |
| 全車ディーゼル | |||
| 33 | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 6 | 全車ガソリン | 570-24 | SMF570-18 |
| 75 | 1.6 1.8 2.0 |
544-65 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 566-38 | SMF570-18 | |
| 2.5 3.0 |
566-18 | SMF570-18 | |
| 90 | 全車ディーゼル | 566-38 | SMF570-18 |
| アルフェッタ | |||
| スプリント | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| アルナ | |||
| GTV | 全車ガソリン | 566-38 | SMF570-18 |
| スパイダー〜93年 | 全車ガソリン | 574-24 | |
| スパイダー93年〜 ジュニアGT1600 アルフェッタ ベルリナ ジュリア ジュリエッタ スプリント |
全車ガソリン | 562-25 | SMF562-21 |
| ルノー |
新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| トゥインゴ フュエゴ ルーテシア |
全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| ラグナ | 全車ガソリン |
562-16 | SMF562-20 |
| (一部に) | 574-12 | SMF575-40 | |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| サフラン | 全車ガソリン | 562-16 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| エスパス | ガソリン〜96年 | 562-16 | SMF562-20 |
| ガソリン96年〜 | 562-19 | SMF562-19 | |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| エクスプレス | AT1.4 AT1.2 |
544-65 | SMF550-67 |
| AT1.9 | 562-19 | SMF562-19 | |
| セニック | 全車ガソリン | 562-19 | SMF562-19 |
| トラフィック | 全車ガソリン | 560-92 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| マスター | 全車ディーゼル | 600-44 | SMF600-44 |
| メガーヌ | ガソリン | 544-59 | SMF550-67 |
| 2.0ガソリンi仕様 | 562-19 | SMF562-19 | |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| アルピーヌ | 全車ガソリン | 560-92 | SMF562-20 |
| R19 | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 9 | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 25 | 全車ガソリン | 562-16 |
SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 21 | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 18 | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 6 | 全車ガソリン | 544-65 | SMF550-67 |
| 5 | 全車ガソリン | ||
| 4 | 全車ガソリン | ||