| プジョー | 新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| 104 | 全車ガソリン | 545-77 | SMF550-67 |
| 106 | 全車ガソリン | 545-77 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 562-16 | SMF562-20 | |
| 205 | 全車ガソリン | 544-59 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 562-16 | SMF562-20 | |
| 206 |
全車ガソリン | 544-59 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 562-19 | SMF562-19 | |
| 305 | 全車ガソリン | 562-16 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 555-30 | SMF562-20 | |
| 306 | 全車ガソリン | 562-16 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 309 | 全車ガソリン | 555-30 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 562-16 | SMF562-20 | |
| 405 | 全車ガソリン | 550-67 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 406 | 全車ガソリン | 562-19 | SMF562-19 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 504 | 全車ガソリン | 562-49 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 570-24 | SMF570-18 | |
| 505 | 1.8 | 544-59 | SMF550-67 |
| 2.0 2.2 |
562-16 | SMF562-20 | |
| 2.3ディーゼル 2.5ディーゼル |
566-38 | SMF570-18 | |
| 604 | 全車ガソリン | 562-16 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| 605 |
全車ガソリン | 562-25 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 566-49 | SMF570-18 | |
| 607 |
全車ガソリン | 574-12 | SMF575-40 |
| 全車ディーゼル | |||
| 806 |
全車ガソリン | 562-19 | SMF562-19 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| エキスパート |
全車ガソリン | 562-19 | SMF562-19 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| パートナー |
全車ガソリン | 555-59 | SMF562-20 |
| 全車ディーゼル | 562-19 | SMF562-19 | |
| ボクサー |
全車ガソリン | 574-12 | SMF575-40 |
| 全車ディーゼル | 588-33 | SMF592-18 | |
| シトロエン | 新車時標準 | ブライトスター | |
| 車名 | 車種 | 搭載バッテリー | 推奨バッテリー |
| サクサ | 全車 | 555-59 | SMF562-20 |
| ベーリング | 全車ガソリン | 544-45 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| AX | 全車ガソリン | 544-59 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 555-59 | SMF562-20 | |
| BX | 1.1 1.4 |
544-59 | SMF550-67 |
| 1.6 1.9 |
562-16 | SMF562-20 (SMF570-18) |
|
| 1.8ディーゼル/ターボ 1.9ディーゼル/ターボ |
574-12 | SMF575-40 | |
| C15 |
1.1 1.4 |
536-54 | SMF550-67 |
| 1.8ディーゼル | 555-30 | SMF562-20 | |
| CXT | 2000/ターボ含む 2400/ターボ含む |
562-20 | SMF562-20 |
| 2200ディーゼル 2500ディーゼル |
574-12 | SMF575-40 | |
| 2CV | 全車ガソリン | 544-59 | SMF550-67 |
| ヴィザ | 全車ガソリン | 544-59 | SMF550-67 |
| 全車ディーゼル | 562-16 | SMF562-20 | |
| シャンソン | 全車 | 555-59 | SMF562-20 |
| XANTIA | 1.6 1.8 |
544-59 | SMF550-67 |
| 2.0 2.9 3.0 |
555-59 | SMF562-20 | |
| 1.9ディーゼル 2.1ディーゼル |
562-16 | SMF562-20 | |
| 2.0ディーゼル/ターボ | 574-12 | SMF575-40 | |
| エヴァージョン | 1.8 | 555-59 | SMF562-20 |
| 2.0/ターボ含む | 562-19 | SMF562-19 | |
| 1.9ディーゼル 2.0ディーゼル 2.1ディーゼル |
574-12 | SMF575-40 | |
| クサーラ | 1.4 1.6 |
544-59 | SMF550-67 |
| 1.8 | 555-59 | SMF562-20 | |
| 2.0 | 562-19 | SMF562-19 | |
| 1.5ディーゼル 1.8ディーゼル 1.9ディーゼル 2.0ディーゼル |
566-41 | SMF570-18 | |
| ZX | 全車ガソリン | 544-59 | SMF550-67(562-20) |
| 全車ディーゼル | 574-12 | SMF575-40 | |
| GSA | 全車 | 544-59 | SMF550-67 |
| LNA | 全車 | 544-59 | SMF550-67 |
| XM | 2.0i・ターボE-Y3 | 562-16 | SMF562-20 |
| 2.0i・ターボE-Y4 | 562-19 | SMF562-19 | |
| 3.0 2.1ディーゼル 2.5ディーゼル |
574-12 | SMF575-40 | |
| CXU | 2.0 2.2 2.5 |
555-30 | SMF562-20 |
| 2.5 GTi/ターボ | 562-16 | SMF562-20 | |
| 2.5ディーゼル/ターボ | 574-12 | SMF575-40 | |